
試合結果
2024年 東海中日ジュニア愛知県予選 | 2024年6月 | 記 録 |
---|---|---|
由藤 大翔 | 10歳以下男子シングルス | 優勝 |
小坂 修史 | 12歳以下男子シングルス ダブルス | 準優勝 準優勝 |
小坂 啓介 | 14歳以下男子シングルス | 優勝 |
小坂 真里奈 亀田 佳乃 | 12歳以下女子シングルス ダブルス | 第3位 準優勝 |
松本 快 | 16歳以下男子シングルス | 第5位 |
河野 史乃介 | 16歳以下男子ダブルス | 準優勝 |
2024年 全国小学生テニス選手権大会 東海地域予選 | 2024年6月 | 記 録 |
---|---|---|
小坂 修史 | 男子シングルス | 準優勝 全国大会出場 |
小坂 真里奈 | 女子シングルス | 第10位 全国大会出場 |
2024年 愛知中学生テニス選手権大会 | 2024年5月 | 記 録 |
---|---|---|
小坂 啓介 | 中学生男子シングルス | 第10位 |
亀田 佳乃 | 中学生女子ダブルス | 第3位 |
2024年 愛知県高校総体 | 2024年5月 | 記 録 |
---|---|---|
松本 経 松本 快 | 高校生ダブルス | ベスト4 |
2024年 全日本ジュニア岐阜県予選 | 2024年5月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 16才以下男子シングルス ダブルス | ベスト4 ベスト4 |
藤代 健心 | 14歳以下男子シングルス ダブルス | 準優勝 優勝 |
続木 理心 | 14歳以下女子シングルス ダブルス | ベスト4 準優勝 |
2024年 DUNLOP 全国選抜ジュニア選手権大会 | 2024年5月 | 記 録 |
---|---|---|
亀田 佳乃 | 12歳以下女子シングルス | 1R |
2024年 テニスヨーロッパ ブルガリア G3(2st week) | 2024年5月 | 記 録 |
---|---|---|
続木 理心 | U14女子ダブルス | 優勝 |
小坂 啓介 | U14男子シングルス ダブルス | ベスト8 ベスト8 |
2024年 テニスヨーロッパ ブルガリア G3(1st week) | 2024年4月 | 記 録 |
---|---|---|
小坂 啓介 | U14男子シングルス ダブルス | 準優勝 優勝 |
続木 理心 | U14女子シングルス | ベスト4 |
2024年 岐阜県中学生テニス選手権大会 | 2024年3月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 中学生男子シングルス | 優勝 |
続木 理心 | 中学生女子シングルス | 優勝 |
藤代 健心 | 中学生男子シングルス | 第7位 |
2024年 愛知県小学生テニス選手権大会 | 2024年3月 | 記 録 |
---|---|---|
小坂 修史 | 小学生男子シングルス | 第3位 |
小坂 真里奈 | 小学生女子シングルス | ベスト8 |
安藤 花恋 | 10歳以下女子シングルス | 第4位 |
2024年 東海毎日ジュニア選手権大会 兼ダンロップ全国選抜ジュニア東海地域予選 | 2024年3月 | 記 録 |
---|---|---|
亀田 佳乃 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 全国大会出場 |
小坂 修史 | 12歳以下男子シングルス ダブルス | ベスト8 準優勝 |
橋詰 汐優 | 16才以下男子シングルス | ベスト8 |
亀田佳乃 小坂真里奈 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
2024年 MUFG愛知県予選 | 2024年1月 | 記 録 |
---|---|---|
河野 史乃介 | 15歳以下男子シングルス | 第4位 |
2024年 愛知ジュニアウインターテニストーナメント | 2024年1月 | 記 録 |
---|---|---|
由藤 大翔 | 12歳以下男子シングルス | 優勝 |
Geisler 怜奈 | 16歳以下女子シングルス | 準優勝 |
2023年 東海ジュニアトーナメント | 2023年12月 | 記 録 |
---|---|---|
亀田 佳乃 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 |
小坂修史 | 12歳以下男子ダブルス | 準優勝 |
2023年 東海毎日ジュニア選手権大会 全国選抜ジュニア県予選 | 2023年12月 | 記 録 |
---|---|---|
シングルス予選通過者 U12 小坂修史、渡邊詩愛 U14 藤代健心、小坂啓介、続木理心 U16 橋詰汐優 U18 河田悠翔 | ||
男子ダブルス予選通過者 U12 小坂修史、小坂真里奈 U14 藤代健心、続木理心 U16 松本経、松本快、河野史乃介、橋詰汐優 |
2023年 U-15全国選抜ジュニア選手権大会 中牟田杯 | 2023年10月 | 記 録 |
---|---|---|
松本 経 松本 快 | 15歳以下男子ダブルス | ベスト8 |
河野 史乃介 | 15歳以下男子ダブルス | 1R |
2023年 鹿児島国体少年の部 | 2023年10月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 男子シングルス ダブルス | 第8位 |
2023年 朝日杯 | 2023年10月 | 記 録 |
---|---|---|
渡邊 詩愛 | 低学年女子シングルス | 優勝 |
鈴木 蒼翔 | 高学年男子シングルス | 準優勝 |
河野 史乃介 | 中学生男子シングルス | 第3位 |
2023年 愛知県ジュニアサマー | 2023年8月 | 記 録 |
---|---|---|
小坂 修二 | 10歳以下男子シングルス | 優勝 |
渡邊 詩愛 | 10歳以下女子シングルス | 優勝 |
2023年 愛知県ジュニア選手権大会 | 2023年8月 | 記 録 |
---|---|---|
小坂 啓介 | 13歳以下男子シングルス ダブルス | 第3位 準優勝 |
小坂 修二 | 11歳以下男子ダブルス | 優勝 |
小坂 真里奈 渡邊 詩愛 | 11歳以下女子ダブルス | 第3位 |
2023年 ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 | 2023年8月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 14歳以下男子シングルス | 2R |
続木 理心 | 12歳以下女子シングルス ダブルス | 1R 1R |
2023年 全国中学生テニス選手権大会 | 2023年8月 | 記 録 |
---|---|---|
松本 経 松本 快 | 中学生男子ダブルス | 優勝 |
2023年 中牟田杯東海地域予選 | 2023年8月 | 記 録 |
---|---|---|
河野 史乃介 | 15歳以下男子ダブルス | 準優勝 全国大会出場 |
松本 経 松本 快 | 15歳以下男子ダブルス | 第3位 全国大会出場 |
2023年 全国中学生東海予選 | 2023年8月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 中学生男子シングルス | ベスト8 |
松本 経 松本 快 | 中学生男子ダブルス | 優勝 |
2023年 全国高校総体(インターハイ) | 2023年8月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 高校生男子シングルス | 1R |
2023年 愛知県中学生大会 | 2023年7月 | 記 録 |
---|---|---|
河野 史乃介 | 中学生男子シングルス | |
松本 経 松本 快 | 中学生男子ダブルス | 優勝 |
2023年 全日本ジュニア東海地域予選 | 2023年7月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 14歳以下以下男子シングルス | 第4位 全国大会出場 |
続木 理心 | 12歳以下女子シングルス ダブルス | 第7位 第5位 全国大会出場 |
2023年 国民体育大会愛知県少年の部 | 2023年7月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 高校生以下男子シングルス | 準優勝 少年国体出場 |
2023年 愛知県高校総体テニス大会 | 2023年5月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 高校生男子シングルス | 第4位 インターハイ出場 |
2023年 DUNLOP CUP全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | 2023年5月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 14歳以下男子シングルス | 2R |
続木 理心 | 12歳以下女子シングルス | 1R |
2023年 全国中学生テニス選手権大会岐阜県予選 | 2023年3月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 中学生男子シングルス | 準優勝 |
続木 宏心朗 | 中学生男子シングルス | 第7位 |
続木 理心 | 中学生女子シングルス | 準優勝 |
2023年 全国小学生テニス選手権大会岐阜県予選 | 2023年3月 | 記 録 |
---|---|---|
藤代 健心 | 小学生男子シングルス | 第3位 |
2023年 全国小学生テニス選手権大会愛知県予選 | 2023年3月 | 記 録 |
---|---|---|
鈴木 蒼翔 | 小学生男子シングルス | 第4位 |
2023年 全国選抜高校テニス大会 | 2023年3月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 高校生男子シングルス | 2R |
2023年 ダンロップ全国選抜ジュニア東海地域予選 | 2023年3月 | 記 録 |
---|---|---|
続木 理心 | 12歳以下女子シングルス | 優勝 全国大会出場 |
橋詰 汐優 | 14歳以下男子シングルス | 準優勝 全国大会出場 |
2023年 ITF マレーシア J30 | 2023年2月 | 記 録 |
---|---|---|
松本 経 松本 快 | ダブルス | ベスト4 |
2023年 岐阜選抜室内ジュニア選手権大会 | 2023年1月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 18歳以下男子シングルス | ベスト8 |
2023年 愛知ジュニアウインターテニストーナメント | 2023年1月 | 記 録 |
---|---|---|
小坂 修史 | 10歳以下男子シングルス | 優勝 |
小坂 真里奈 | 10歳以下女子シングルス | 優勝 |
渡邊 詩愛 | 10歳以下女子シングルス | 第3位 |
2022年 東海ジュニアトーナメント | 2022年12月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 14歳以下男子シングルス | 準優勝 |
続木 理心 | 12歳以下女子シングルス | 準優勝 |
藤代 健心 | 12歳以下男子シングルス | 第6位 |
小坂 啓介 | 12歳以下ダブルス | 第4位 |
2022年 東海毎日テニス選手権大会 岐阜県予選 | 2022年10月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 14歳以下男子シングルス ダブルス | 優勝 優勝 |
続木 宏心朗 | 14歳以下男子シングルス ダブルス | 第3位 優勝 |
続木 理心 | 12歳以下女子シングルス ダブルス | 優勝 優勝 |
藤代 健心 | 12歳以下男子シングルス ダブルス | 第3位 準優勝 |
2022年 愛知県高校生新人テニス大会 | 2022年11月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 高校生男子シングルス | 第3位 |
稲川 了介 | 高校生男子ダブルス | 準優勝 |
2022年 愛知県中学生新人テニス大会 | 2022年11月 | 記 録 |
---|---|---|
松本 経 | 中学生男子シングルス | 優勝 |
河野 史乃介 | 中学生男子シングルス | 準優勝 |
2022年 第42回 中牟田杯 | 2022年10月 | 記 録 |
---|---|---|
松本 経 松本 快 | 15歳以下男子シングルス | ベスト8 |
2022年 RSK全国選抜ジュニアテニス大会 | 2022年10月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 13歳以下男子シングルス | 第10位 |
2022年 ITF 韓国G3 | 2022年10月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 男子ダブルス | ベスト8 |
2022年 ITF 韓国B1 | 2022年10月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 男子ダブルス | ベスト8 |
2022年 RSK全国選抜ジュニアテニス大会 東海予選 | 2022年9月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 13歳以下男子シングルス | 準優勝 全国大会出場 |
2022年 第49回全国中学生テニス選手権大会 | 2022年8月 | 記 録 |
---|---|---|
松本 経 松本 快 | 中学生男子ダブルス | 優勝 |
2022年 中牟田杯 東海地域予選 | 2022年8月 | 記 録 |
---|---|---|
松本経 松本快 | 15歳以下男子ダブルス | 第3位 全国大会出場 |
2022年 第40回 第一生命全国小学生テニス選手権大会 | 2022年7月 | 記 録 |
---|---|---|
続木 理心 | 女子シングルス | 2R |
2022年 テニスヨーロッパ ハンガリー G2 | 2022年6月 | 記 録 |
---|---|---|
続木 理心 | U12 | ベスト4 |
2022年 全国小学生テニス選手権大会 東海地域予選 | 2022年6月 | 記 録 |
---|---|---|
続木 理心 | 小学生女子 | 第10位 全国大会出場 |
2022年 全国選抜高校テニス大会 | 2022年3月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 高校生男子シングルス | ベスト8 |
2022年 ITFトルコ イスタンブール G5 2weeks | 2022年2月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 男子シングルス | ベスト8 |
稲川 了介 | 男子ダブルス | ベスト4 |
稲川 了介 | 男子ダブルス | ベスト4 |
2022年 全日本ジュニア 岐阜県予選 | 2022年3月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰汐優 | 14歳男子シングルス ダブルス | 準優勝 準優勝 |
藤代健心 | 12歳男子シングルス ダブルス | 第6位 優勝 |
続木理心 | 12歳女子シングルス ダブルス | 第3位 準優勝 |
2022年 ITFケニア G5 | 2022年2月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 男子シングルス | ベスト4 |
2021年 東海ジュニアトーナメント | 2021年12月 | 記 録 |
---|---|---|
河野 史乃介 | 14才以下男子ダブルス | ベスト4 |
2021年 朝日杯 | 2021年10月 | 記 録 |
---|---|---|
船住 亜美里 | 小学生低学年女子 | 準優勝 |
2021年 愛知ジュニアサマー | 2021年8月 | 記 録 |
---|---|---|
三宅 凌平 | 18歳以下男子シングルス | 優勝 |
小栗 周馬 | 16歳以下男子シングルス | 優勝 |
2021年度 TOUMEIKAI CUP県ジュニアテニス選手権大会 | 2021年8月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 17歳男子シングルス | 準優勝 |
水野 晴貴 | 15歳男子シングルス | 優勝 |
稲川 了介 | 17歳以下ダブルス | 準優勝 |
河田 悠翔 | 15歳以下ダブルス | 準優勝 |
DUNLOP 全日本ジュニアテニス選手権大会‘21 | 2021年8月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 16歳男子シングルス | 1R敗退 |
橋詰 汐優 | 12歳男子シングルス | 2R敗退 |
第39回 第一生命全国小学生テニス選手権大会 | 2021年8月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 男子シングルス | ベスト8 |
第90回 東海中日ジュニア選手権大会 | 2021年7月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 16歳以下男子シングルス | 第9位 全国大会出場 |
橋詰 汐優 | 12歳以下男子シングルス | 第7位 全国大会出場 |
令和3年度 東海小学生テニス選手権大会 | 2021年6月 | 記 録 |
---|---|---|
橋詰 汐優 | 男子シングルス | 第5位 全国大会出場 |
藤代 健心 | 男子シングルス | 1R敗退 |
2021 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニア選手権大会 | 2021年5月 | 記 録 |
---|---|---|
内田 真翔 | 14歳下男子シングルス | 1R敗退 |
第74回 東海毎日ジュニアテニス選手権大会 | 2021年3月 | 記 録 |
---|---|---|
内田 真翔 | 14歳下男子シングルス | 第6位 全国大会出場 |
橋詰汐優 | 12歳以下男子シングルス | 第6位 |
内田真翔 | 14歳以下男子ダブルス | ベスト4 |
2021年 ジュニアウィンター | 2020年1月 | 記 録 |
---|---|---|
船住 怜音 | 14歳以下男子シングルス | 準優勝 |
船住 亜美里 | 10歳以下女子シングルス | 準優勝 |
MUFGジュニアトーナメント2020 愛知県予選大会 | 2020年1月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 男子シングルス | 第3位 全国大会出場 |
2020全豪オープンジュニア | 2020年1月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 大介 | 男子シングルス | 予選1R敗退 |
第7回東海ジュニアテニストーナメント大会 | 2019年12月 26日〜28日 | 記 録 |
---|---|---|
河野 史乃介 | 12歳以下 男子シングルス | 第5位 |
朝日杯 | 2019年10月 | 記 録 |
---|---|---|
三宅 凌平 | 中学生 男子シングルス | 優 勝 |
内田 真翔 | 小学生 男子シングルス | 優 勝 |
USオープンジュニア | 2019年9月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 予選1R敗退 |
DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権‘19 | 2019年8月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 1R敗退 |
白木 幹人 | 男子シングルス | 1R敗退 |
小林 海夢 | 女子シングルス | ベスト32 |
白木 幹人 | 男子ダブルス | 1R敗退 |
小林 海夢 | 女子ダブルス | 1R敗退 |
全国高等学校テニス選手権大会 | 2019年8月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 2R敗退 |
第37回 第一生命全国小学テニス選手権大会 | 2019年7月 | 記 録 |
---|---|---|
内田 真翔 | 男子シングルス | ベスト32 |
市川 遥瑠 | 女子シングルス | 1R敗退 |
第88回東海中日ジュニア選手権大会 | 2019年7月 13日〜15日 20日〜21日 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 18歳以下 男子シングルス | 準優勝 全国大会出場 |
稲川 大介 | 18歳以下 男子シングルス | 第6位 |
白木 幹人 | 16歳以下 男子シングルス | ベスト4 全国大会出場 |
白木 幹人 | 16歳以下 男子ダブルス | 優 勝 全国大会出場 |
小林 海夢 | 14歳以下 女子シングルス | ベスト4 全国大会出場 |
小林 海夢 | 14歳以下 女子ダブルス | 第3位 全国大会出場 |
ITF タイ G5 | 2019年6月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 大介 | 男子ダブルス | 優 勝 |
愛知県高校総体 | 2019年5月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 優 勝 インターハイ 出場 |
MUFG全国ジュニアトーナメント 2019 | 2019年4月 | 記 録 |
---|---|---|
白木 幹人 | 男子シングルス | ベスト16 |
南 颯汰 | 男子シングルス | ベスト32 |
全国選抜高校テニス大会 | 2019年3月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 優 勝 USオープン WC獲得 |
ITF ニュージーランド G4 | 2019年1月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 大介 | 男子シングルス | ベスト4 |
第37回全国小学生選手権大会 東海予選 | 2019年6月 | 記 録 |
---|---|---|
内田 真翔 | 小学生 男子シングルス | 第9位 全国大会出場 |
市川 遥瑠 | 小学生 女子シングルス | 第11位 全国大会出場 |
東海中学生選手権大会 | 2019年5月 3日〜5日 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 中学生 男子シングルス | ベスト8 全国大会出場 |
小林 海夢 | 中学生 女子シングルス | ベスト8 全国大会出場 |
小林 海夢 | 中学生 女子ダブルス | 準優勝 全国大会出場 |
小栗 周馬 | 中学生 男子ダブルス | 第7位 全国大会出場 |
MUFGジュニアトーナメント2019 愛知県予選大会 | 2019年4月 | 記 録 |
---|---|---|
白木 幹人 | 男子シングルス | 準優勝 全国大会出場 |
南 颯汰 | 男子シングルス | 第3位 全国大会出場 |



第72回東海毎日ジュニア選手権大会 | 2019年3月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 18歳以下 男子シングルス | 優 勝 |
影山 太星 | 18歳以下 男子ダブルス | 準優勝 |
稲川 大介 | 18歳以下 男子ダブルス | ベスト4 |
夏目 拓 | 18歳以下 男子ダブルス | ベスト4 |
南 颯汰 | 16歳以下 男子シングルス | 準優勝 |
南 颯汰 | 16歳以下 男子ダブルス | ベスト4 |
白木 幹人 | 16歳以下 男子シングルス | ベスト8 |
白木 幹人 | 16歳以下 男子ダブルス | 優 勝 |
小林 海夢 | 14歳以下 女子ダブルス | 優 勝 |
内田 真翔 | 12歳以下 男子ダブルス | ベスト4 |
市川 遥瑠 | 12歳以下 女子ダブルス | ベスト4 |
第6回東海ジュニアテニストーナメント大会 | 2018年12月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 了介 | 14歳以下 男子シングルス | ベスト4 |
稲川 了介 | 14歳以下 男子ダブルス | ベスト4 |
稲川 大介 | 18歳以下 男子ダブルス | ベスト4 |
内田 真翔 | 12歳以下 男子シングルス | 第6位 |
内田 真翔 | 12歳以下 男子ダブルス | ベスト4 |
小林 海夢 | 14歳以下 女子ダブルス | 準優勝 |
ITF 茅ヶ崎 G5 | 2018年11月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 準優勝 |
影山 太星 | 男子ダブルス | 準優勝 |
2018 U15全国選抜ジュニアテニス選手権大会 (第37回中牟田杯) | 2018年10月 | 記 録 |
---|---|---|
白木 幹人 | 男子シングルス | ベスト16 |
南 颯汰 | 男子シングルス | ベスト32 |
2018 U15全国選抜ジュニアテニス選手権大会 (第37回中牟田杯) 東海地域予選 | 2018年8月 27日〜29日 | 記 録 |
---|---|---|
白木 幹人 | 男子シングルス | ベスト4 全国大会出場 |
南 颯汰 | 男子シングルス | 第5位 全国大会出場 |
全国高校総体 | 2018年8月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | ベスト32 |
DUNLOP SRIXON全日本ジュニアテニス選手権’18 | 2018年8月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 18歳以下 男子シングルス | 1R敗退 |
稲川 大介 | 16歳以下 男子シングルス | ベスト8 |
稲川 了介 | 14歳以下 男子シングルス | 1R敗退 |
小林 海夢 | 14歳以下 女子シングルス | 1R敗退 |
第45回全国中学生テニス選手権大会 | 2018年8月 | 記 録 |
---|---|---|
白木 幹人 | 男子シングルス | 1R敗退 |
南 颯汰 | 男子シングルス | 1R敗退 |
南 颯汰 | 男子ダブルス | ベスト8 |
第87回 東海中日ジュニアテニス選手権大会 | 2018年7月 14日〜16日 21日〜22日 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 18歳以下 男子シングルス | ベスト4 全国大会出場 |
影山 太星 | 18歳以下 男子ダブルス | 準優勝 全国大会出場 |
稲川 大介 | 16歳以下 男子シングルス | 準優勝 全国大会出場 |
稲川 大介 | 16歳以下 男子ダブルス | 優 勝 全国大会出場 |
稲川 了介 | 14歳以下 男子シングルス | 第7位 全国大会出場 |
小林 海夢 | 14歳以下 女子シングルス | 第6位 全国大会出場 |
福井国体 愛知県予選 | 2018年7月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 準優勝 福井国体出場 |
東海総体 | 2018年6月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 準優勝 |
平成30年度 東海小学生テニス選手権大会 兼 第36回 全国小学生テニス選手権大会 東海地域予選 | 2018年6月 2日〜3日 | 記 録 |
---|---|---|
河田 悠翔 | 小学生 男子シングルス | 第7位 全国大会出場 |
愛知県高校総体 | 2018年5月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | ベスト4 インターハイ 出場 |
MUFG全国ジュニアトーナメント 2018 | 2018年4月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 大介 | 男子シングルス | ベスト4 |
東海地区中学生テニス大会 | 2018年4月 | 記 録 |
---|---|---|
南 颯汰 | 中学生 男子シングルス | ベスト8 全国大会出場 |
白木 幹人 | 中学生 男子シングルス | ベスト8 全国大会出場 |
南 颯汰 | 中学生 男子ダブルス | ベスト4 全国大会出場 |
第71回 東海毎日ジュニアテニス選手権大会 兼 ダンロップ全国選抜ジュニア 東海地域予選 | 2018年3月 | 記 録 |
---|---|---|
南 颯汰 | 16歳以下 男子ダブルス | 優 勝 |
影山 太星 | 18歳以下 男子シングルス | ベスト4 |
ITF ネパール G5 | 2018年2月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | 優 勝 |
稲川 大介 | 男子シングルス | 準優勝 |
影山、稲川 | 男子ダブルス | 準優勝 |
第71回 東海毎日ジュニアテニス選手権大会 兼 ダンロップ全国選抜ジュニア 愛知県予選 | 2018年2月 | 記 録 |
---|---|---|
影山、稲川、南、小林 | シングルス | 東海大会出場 |
影山、稲川大、稲川了、小林、南 | ダブルス | 東海大会出場 |
MUFGジュニアトーナメント 2018 愛知県予選 | 2018年1月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 大介 | 男子シングルス | 準優勝 |
2017 U15全国選抜ジュニアテニス選手権大会 (第36回中牟田杯) | 2017年11月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 大介 | 男子シングルス | ベスト16 |
ITF フィリピン G5 | 2017年11月 | 記 録 |
---|---|---|
松田 望和 | 男子ダブルス | ベスト4 |
ITF 台湾 G5 | 2017年10月 | 記 録 |
---|---|---|
稲川 大介 | 男子シングルス | 優 勝 |
大阪市長杯 2017 世界スーパージュニアテニス選手権大会 Grade A | 2017年10月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 男子シングルス | ベスト16 |
DUNLOP SRIXON全日本ジュニアテニス選手権’17 | 2017年10月 | 記 録 |
---|---|---|
影山 太星 | 16歳以下 男子シングルス | ベスト16 |
稲川 大介 | 16歳以下 男子シングルス | ベスト8 |